Prix par installation
| Installation | Prix TTC |
|---|---|
| Antenne TNT complète | 180–480 € |
| Parabole satellite | 240–720 € |
| Distribution 4 TV | 360–960 € |
| Câblage/prise | 96–240 € |
Coûts de dépannage
| Intervention | Prix TTC |
|---|---|
| Diagnostic | 60–120 € |
| Réglage antenne | 96–216 € |
| Remplacement ampli | 120–300 € |
| Dépannage urgent | 150–400 € |
Abonnements TV
| Offre | Coût mensuel |
|---|---|
| TNT gratuite | 0 € (27 chaînes) |
| Canal+ basique | 25–35 € |
| beIN Sports | 15–30 € |
| Bouquet satellite complet | 40–80 € |
Budget par projet
| Projet | Budget TTC |
|---|---|
| TNT maison individuelle | 200–500 € |
| Satellite + distribution 4 TV | 500–1 500 € |
| Rénovation câblage immeuble | 1 000–3 000 € |
Questions sur les tarifs tv tnt câble satellite
Antenne collective moins chère ?
Oui, coût partagé entre copropriétaires. 2 000-5 000 € pour un immeuble, soit 50-150 €/logement.
TNT gratuite combien de chaînes ?
27 chaînes nationales + locales. En HD. Sans abonnement.
Parabole motorisée ?
+200-400 €. Permet de capter plusieurs satellites (Astra, Hotbird, Eutelsat).